Изделия разрабатываются с соблюдением всех технических требований и ГОСТов, а также имеют защитное покрытие по требованию заказчика.
Мы выпускаем металлические конструкции по собственным схемам, а также по индивидуальным чертежам от заказчика.
| Марка рамы | Размеры | n | Масса, т | |||||
| l, м | h, м | стойка | пояс | |||||
| ⌀, мм | S, мм | ⌀, мм | S, мм | |||||
| РМГ1 | 6,300 | 6,050 | 180 | 8 | 159 | 6 | 3 | 1,058 |
| РМГ2 | 6,300 | 6,050 | 219 | 8 | 180 | 8 | 3 | 1,328 |
| РМГ3 | 4,500 | 6,050 | 152 | 5 | 133 | 4 | 2 | 0,582 |
| РМГ4 | 4,500 | 6,050 | 159 | 6 | 152 | 5 | 2 | 0,715 |
