Светильник парковый на опоре используется как элемент освещения, адаптированный к особенностям ландшафтного дизайна в местах общественного и индивидуального отдыха, парков, скверов, личных и дачных участков. Конструкция торшерного типа представляет собой металлический столб с расположенным в верхней части основанием для источника света и плафона.
Преимущества и возможности изделий для паркового освещения:
- простая установка на углубленные в грунт опоры или с использованием фланцевого соединения;
- безопасность для людей и животных, возможность ввода кабеля питания через опору или конструктивно предусмотренный люк;
- защита от климатических факторов специальной эмалью, напылением или цинкованием;
- прочность, позволяющая использовать садово-парковые столбы в местах массового пребывания людей.
Опора торшерная может быть выбрана по высоте, диаметру внешней и внутренней части трубы, типу установки. Для подбора комплекта опор на конкретный объект получите профессиональную консультацию наших специалистов. Поставки осуществляются по территории России со всей документацией и гарантиями долговечности продукции. Стоимость опоры торшерного типа зависит от характеристик изделия и типа защитного покрытия.
Опоры торшерные прямостоечные с закладной частью
Наименование | Н, мм | h, мм | h1, мм | d1, мм | d2, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ОТ1-1,0-0,5 | 1000 | - | 500 | 60 | 60 | 7,6 |
ОТ1-1,5-0,8 | 1500 | 800 | 800 | 60 | 89 | 17,5 |
ОТ1-2,0-0,8 | 2000 | 1000 | 800 | 60 | 89 | 20,5 |
ОТ1-2,5-0,8 | 2500 | 1000 | 800 | 60 | 89 | 22,8 |
ОТ1-3,0-0,8 | 3000 | 1000 | 800 | 60 | 89 | 25,3 |
ОТ1-3,5-1,0 | 3500 | 1000 | 1000 | 60 | 89 | 29,2 |
ОТ1-4,0-1,0 | 4000 | 1500 | 1000 | 60 | 89 | 32,9 |
ОТ1-4,5-1,0 | 4500 | 1500 | 1000 | 60 | 89 | 35,3 |
ОТ1-5,0-1,0 | 5000 | 2000 | 1000 | 60 | 89 | 39,1 |
ОТ2-1,5-0,8 | 1500 | 800 | 800 | 76 | 108 | 23,5 |
ОТ2-2,0-0,8 | 2000 | 1000 | 800 | 76 | 108 | 37,4 |
ОТ2-2,5-0,8 | 2500 | 1000 | 800 | 76 | 108 | 30,5 |
ОТ2-3,0-0,8 | 3000 | 1000 | 800 | 76 | 108 | 33,7 |
ОТ2-3,5-1,0 | 3500 | 1000 | 1000 | 76 | 108 | 38,8 |
ОТ2-4,0-1,0 | 4000 | 1500 | 1000 | 76 | 108 | 44,0 |
ОТ2-4,5-1,0 | 4500 | 1500 | 1000 | 76 | 108 | 47,1 |
ОТ2-5,0-1,0 | 5000 | 2000 | 1000 | 76 | 108 | 52,3 |
Опоры торшерные фланцевые.
Наименование | Н, мм | h, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТ1Ф-1,0 | 1000 | - | 160 | 125 | 18 | 60 | 60 | 7,2 |
ОТ1Ф-1,5 | 1500 | 800 | 195 | 160 | 18 | 60 | 89 | 13,8 |
ОТ1Ф-2,0 | 2000 | 1000 | 195 | 160 | 18 | 60 | 89 | 16,7 |
ОТ1Ф-2,5 | 2500 | 1000 | 195 | 160 | 18 | 60 | 89 | 19,2 |
ОТ1Ф-3,0 | 3000 | 1000 | 195 | 160 | 18 | 60 | 89 | 21,6 |
ОТ1Ф-3,5 | 3500 | 1000 | 195 | 160 | 18 | 60 | 89 | 24,1 |
ОТ1Ф-4,0 | 4000 | 1500 | 195 | 160 | 18 | 60 | 89 | 27,8 |
ОТ1Ф-4,5 | 4500 | 1500 | 195 | 160 | 18 | 60 | 89 | 30,2 |
ОТ1Ф-5,0 | 5000 | 2000 | 195 | 160 | 18 | 60 | 89 | 33,9 |
ОТ2Ф-1,5 | 1500 | 800 | 215 | 180 | 18 | 76 | 108 | 18,5 |
ОТ2Ф-2,0 | 2000 | 1000 | 215 | 180 | 18 | 76 | 108 | 22,5 |
ОТ2Ф-2,5 | 2500 | 1000 | 215 | 180 | 18 | 76 | 108 | 25,6 |
ОТ2Ф-3,0 | 3000 | 1000 | 215 | 180 | 18 | 76 | 108 | 28,7 |
ОТ2Ф-3,5 | 3500 | 1000 | 215 | 180 | 18 | 76 | 108 | 31,8 |
ОТ2Ф-4,0 | 4000 | 1500 | 215 | 180 | 18 | 76 | 108 | 37,0 |
ОТ2Ф-4,5 | 4500 | 1500 | 215 | 180 | 18 | 76 | 108 | 40,0 |
ОТ2Ф-5,0 | 5000 | 2000 | 215 | 180 | 18 | 76 | 108 | 45,2 |
Уточнить характеристики конструкций, купить опоры по справедливым ценам и с привлекательными скидками, оформить доставку и получить дополнительный бонус при самовывозе можно у менеджеров компании «РЗСК» любым удобным вам способом: по телефону, электронной почте или через сайт!