Опоры граненые силовые используются в качестве несущего элемента конструкции при организации сетей освещения на улицах, площадях и других территориях, в том числе и производственных предприятий. Изделия изготавливаются из стали с защитным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307.-89.
Конструктивные особенности и функциональные возможности этого вида опор создают ряд преимуществ:
- высокая прочность изделий, долговечность в любых климатических условиях;
- возможность прокладки подводящих силовых кабелей в виде воздушных и подземных линий с безопасным присоединением;
- возможность установки на железобетонный фундамент или на закладную деталь с фланцевым и круглым соединением;
- простой и эффектный внешний вид при высоких показателях прочности, безопасности и допустимых нагрузок в пределах 0,4 т.
Опора граненая коническая типа ОГС или СФГ рассчитана на провешивание линий электропередач и рекламных конструкций. Изделия этого типа соответствуют установленным стандартам и ТУ, поставляются с полным пакетом документации и подтверждениями результатов испытаний. Для выбора силовых конических опор на конкретный объект предлагаем обратиться к нашим консультантам. Поставки производятся по всей территории России на выгодных условиях.
Все типы опор проходят обязательную защитную обработку антикоррозийными грунтами, лакокрасочными покрытиями, холодным/горячим цинкованием по ГОСТу 9.307.89.
Обозн-е опоры |
P | H | D | d | Масса | Фланец опоры |
Рекоменд-й фундамент-й блок |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | Sфл | Мц | n | dотв |
Обозначение фланца |
|||||||
кг | м | мм | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | |||
ОГКСф-400-8,0 | 400 | 8 | 240 | 150 | 184 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 |
ФБ-0,219-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-400-9,0 | 9 | 240 | 150 | 204 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 | |
ФБ-0,219-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-400-10,0 | 10 | 240 | 150 | 225 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 | |
ФБ-0,219-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-700-8,0 | 700 | 8 | 300 | 150 | 221 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 |
ФБ-0,273-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-700-9,0 | 9 | 300 | 150 | 245 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 | |
ФБ-0,273-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-700-10,0 | 10 | 300 | 150 | 268 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 | |
ФБ-0,273-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-1000-8,0 | 1000 | 8 | 300 | 150 | 280 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 |
ФБ-0,325-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-1000-9,0 | 9 | 300 | 150 | 311 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-1000-10,0 | 10 | 300 | 150 | 399 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-1300-8,0 | 1300 | 8 | 300 | 150 | 327 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 |
ФБ-0,325-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-1300-9,0 | 9 | 325 | 150 | 380 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | фл.540x25-Мц420-10х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | ||||||||||||
ОГКСф-1300-10,0 | 10 | 350 | 150 | 442 | 570 | 25 | 420 | 10 | 40 | фл.540x25-Мц420-10х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | ||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 |
Обозначение опоры | Р | Н | Н1 | D | d | Масса | Установочное место кронштейна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | м | м | мм | мм | кг | ||
ОГКСп-400-8,0-2,0 | 400 | 8 | 2 | 260 | 150 | 225 | Ф6 |
ОГКСп-400-9,0-2,0 | 9 | 2 | 260 | 150 | 245 | ||
ОГКСп-400-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 265 | 150 | 260 | ||
ОГКСп-400-10,0-2,0 | 10 | 2 | 260 | 150 | 270 | ||
ОГКСп-700-8,0-2,0 | 700 | 8 | 2 | 295 | 150 | 300 | Ф6 |
ОГКСп-700-9,0-2,0 | 9 | 2 | 295 | 150 | 330 | ||
ОГКСп-700-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 300 | 150 | 340 | ||
ОГКСп-700-10,0-2,0 | 10 | 2 | 300 | 150 | 425 | ||
ОГКСп-1000-8,0-2,5 | 1000 | 8 | 2,5 | 310 | 150 | 380 | Ф6 |
ОГКСп-1000-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 310 | 150 | 420 |
По всем вопросам (уточнение цен и скидок, оформление доставки, получение документации и др.) ждем ваши звонки на номер: +7 (343) 243-64-32. На нашем сайте вы также можете воспользоваться сервисом «Заказать звонок» - наш менеджер свяжется с вами, как только получит сообщение!