Конструкции производятся с соблюдением всех технических требований и ГОСТов, а также имеют защитное покрытие.
Мы выпускаем металлические конструкции по собственным схемам, а также по индивидуальным чертежам от заказчика.
|
Марка рамы |
Размеры | n | Масса, т | |||||
|
l, м |
h, м |
стойка |
пояс |
|||||
|
⌀, мм |
S, мм | ⌀, мм | S, мм | |||||
| РМП1 | 15,750 | 6,600 | 180 | 8 | 159 | 8 | 9 | 2,566 |
| РМП2 | 15,750 | 6,600 | 219 | 8 | 180 | 8 | 9 | 2,940 |
| РМП3 | 17,500 | 6,600 | 159 | 6 | 152 | 5 | 10 | 1,900 |
| РМП4 | 17,500 | 6,600 | 210 | 8 | 159 | 6 | 10 | 2,693 |
| РМП5 | 17,500 | 5,950 | 159 | 6 | 152 | 5 | 10 | 1,837 |
| РМП6 | 17,500 | 5,950 | 180 | 8 | 159 | 6 | 10 | 2,362 |
| РМП7 | 19,250 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 11 | 3,081 |
| РМП8 | 19,250 | 6,600 | 245 | 8 | 180 | 8 | 11 | 3,501 |
| РМП9 | 21,000 | 6,600 | 159 | 8 | 152 | 5 | 12 | 2,305 |
| РМП10 | 21,000 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 12 | 3,218 |
| РМП11 | 21,000 | 5,950 | 159 | 6 | 152 | 5 | 12 | 2,031 |
| РМП12 | 21,000 | 5,950 | 180 | 8 | 159 | 8 | 12 | 2,886 |
| РМП13 | 22,750 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 13 | 3,373 |
| РМП14 | 22,750 | 6,600 | 273 | 9 | 219 | 8 | 13 | 4,512 |
| РМП15 | 22,750 | 6,600 | 159 | 8 | 152 | 5 | 13 | 2,376 |
| РМП16 | 22,750 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 13 | 3,353 |
| РМП17 | 24,500 | 5,950 | 159 | 8 | 159 | 6 | 14 | 2,640 |
| РМП18 | 24,500 | 5,950 | 219 | 8 | 159 | 8 | 14 | 3,382 |
| РМП19 | 26,250 | 6,600 | 245 | 8 | 180 | 8 | 15 | 3,999 |
| РМП20 | 26,250 | 6,600 | 299 | 9 | 245 | 8 | 15 | 5,337 |
| РМП21 | 28,000 | 5,950 | 180 | 8 | 159 | 6 | 16 | 2,984 |
| РМП22 | 28,000 | 5,950 | 219 | 8 | 180 | 8 | 16 | 3,879 |
