Закладные детали фундамента

Нет товаров

dsc_6246.jpgПроизводственная компания РЗСК занимается изготовлением и реализацией закладных деталей для железобетонных конструкций из высококачественных сертифицированных материалов, в строгом соответствии регламентам ГОСТ. Согласно техническим нормативам мы выпускаем продукцию двух типов: анкерные и фланцевые ЗДФ, которые могут использоваться для установки любых конструкций:

  • столбов;
  • колонн;
  • мачт освещения;
  • флагштоков;
  • молниеотводов.

Фланцевые ЗДФ изготавливаются из отрезков высококачественного стального проката, диаметром 89-426 мм с приваренным круглым или квадратным фланцем. Анкерные закладные детали фундамента производятся из 4-24 стальных шпилек, объединенных специальными кольцами-кондукторами. В зависимости от типа грунта, закладные детали устанавливаются на глубину до трех метров с последующим бетонированием. Высокая прочность металла и соблюдение технологий производства гарантируют устойчивость, безопасность и долговечность возводимых конструкций.

Купить закладные детали для ЖБ конструкций в компании РЗСК вы можете по ценам производителя, не переплачивая фирмам-посредникам. Мы выпускаем изделия стандартного образца, а также реализуем индивидуальные технические задания в полном соответствии требованиям заказчика.

Фундаментные части для парковых фланцевых опор с двумя отверстиями под кабель

Обозначение Угол подведения кабеля H, мм D, мм Масса, кг
ФЧ2-180-0,8-60 180 800 60 6,1
ФЧ2-180-0,8-89 180 800 89 9,1
ФЧ2-180-0,8-108 180 800 108 10,3
ФЧ2-180-1,0-89 180 1000 89 10,6
ФЧ2-180-1,0-108 180 1000 108 13,5

Фундаментные части для уличных трубчатых фланцевых опор

Обозначение D, мм H, мм Сторона квадрата, АхА мм Dмц, мм dб, мм Масса, кг
ФЧ-1,5-133 (250х250/160)*20 133 1500 250х250 160 20 28
ФЧ-2,0-133 (250х250/160)*20 133 2000 250х250 160 20 32,4
ФЧ-1,5-133 (300х300/200)*20 133 1500 300х300 200 20 30,3
ФЧ-1,5-159 (300х300/200)*20 159 1500 300х300 200 20 34,5
ФЧ-2,0-133 (300х300/200)*20 133 2000 300х300 200 20 35
ФЧ-2,0-159 (300х300/200)*20 159 2000 300х300 200 20 43

Фундаментные части к граненым опорам

Обозначение D, мм H, мм Сторона квадрата, АхА мм Dмц, мм dб, мм Масса, кг
ФЧ-1,0-108 (190х190/140)*16 108 1000 190х190 140 16 11,8
ФЧ-1,0-108 (250х250/160)*16 108 1000 250х250 160 16 15,4
ФЧ-1,25-108(250х250/160)*20 108 1250 250х250 160 20 17,7
ФЧ-1,5-108 (190х190/140)*16 108 1500 190х190 140 16 16,32
ФЧ-1,5-133 (190х190/140)*16 133 1500 190х190 140 16 24,3
ФЧ-1,5-133 (250х250/160)*20 133 1500 250х250 160 20 28
ФЧ-1,5-133 (300х300/200)*20 133 1500 300х300 200 20 30,3
ФЧ-1,5-133 (320х320/230)*20 133 1500 320х320 230 20 31,62
ФЧ-1,5-159 (300х300/200)*20 159 1500 300х300 200 20 34,5
ФЧ-1,5-159 (320х320/230)*20 159 1500 320х320 230 20 35,82
ФЧ-1,5-159 (400х400/300)*30 159 1500 400х400 300 30 41,42
ФЧ-1,5-219 (400х400/300)*30 219 1500 400х400 300 30 63,3
ФЧ-2,0-133 (250х250/160)*20 133 2000 250х250 160 20 32,4
ФЧ-2,0-133 (300х300/200)*20 133 2000 300х300 200 20 35
ФЧ-2,0-133 (320х320/230)*20 133 2000 320х320 230 20 36,2
ФЧ-2,0-159 (300х300/200)*20 159 2000 300х300 200 20 43
ФЧ-2,0-159 (320х320/230)*20 159 2000 320х320 230 20 43,5
ФЧ-2,0-159 (400х400/300)*30 159 2000 400х400 300 30 51,9
ФЧ-2,0-219 (400х400/300)*30 219 2000 400х400 300 30 79
ФЧ-2,5-159 (400х400/300)*30 159 2500 400х400 300 30 58
ФЧ-2,5-219 (400х400/300)*30 219 2500 400х400 300 30 95

Чтобы заказать изготовление закладных деталей или купить готовые конструкции высокого качества по оптимальной цене, свяжитесь со специалистами «РЗСК» по телефонам: +7 (343) 243-64-32 или с помощью формы обратной связи на сайте!